超高通量組織研磨儀JXFSTPRP-576 (專利產品✘₪·,仿冒必究◕☁!201620363493X)
主要用途₪✘▩╃:用於生物樣品的樣品前處理✘₪·,真正實現大批次自動化的快速抽提基因組•₪╃。
應用領域₪✘▩╃:組織均質▩·、研磨▩·、細胞破碎▩·、勻漿✘₪·,材料分散✘₪·,製備✘₪·,樣品混勻✘₪·,振盪•₪╃。
顯示方式₪✘▩╃:液晶顯示屏
處理樣本量₪✘▩╃:6塊96孔2ml的大板,48個5ml研磨管✘₪·,48個(7-15)ML研磨管✘₪·,9個50ML的研磨管✘₪·,6個100ML研磨管✘₪·,2個300ML研磨管✘₪·,1個500ML研磨管✘₪·,並且可以任意定做各種規格研磨管•₪╃。
操作流程₪✘▩╃:
基本引數₪✘▩╃:
主要引數 | 引數範圍 |
研磨速度₪✘▩╃: | 0-50HZ |
電源₪✘▩╃: | 220v/50HZ•₪╃。 |
工作時間₪✘▩╃: | 0-9999S |
研磨球直徑₪✘▩╃: | 0.1mm-30mm |
介面卡規格₪✘▩╃: | 適配3*192孔2mL大板✘₪·,可定製相容₪✘▩╃:90*5mL的研磨管✘₪·,72*(10-15)mL的研磨管✘₪·,30*50mL的研磨管✘₪·,20*100mL的研磨管 另可定製相容不鏽鋼材質的研磨罐✘₪·,5mL✘₪·,15mL✘₪·,50mL✘₪·,100mL✘₪·,300mL✘₪·,500mL可選 |
研磨球材料₪✘▩╃: | 不鏽鋼✘₪·,鉻鋼✘₪·,氧化鋯✘₪·,石英砂✘₪·,碳化鎢•₪╃。 |
加速/減速₪✘▩╃: | 5秒 |
噪音等級₪✘▩╃: | <55db•₪╃。 |
研磨方式₪✘▩╃: | 溼磨✘₪·,幹磨✘₪·,低溫研磨都可•₪╃。 |
研磨平臺數 (可接納研磨罐數)₪✘▩╃: | >12 |
固定方式₪✘▩╃: | 帶自動中心定位的緊固裝置•₪╃。 |
防震原理₪✘▩╃: | JXFSTPRP-1防震原理✘₪·,以及上下及左右晃動三維一體的運動方式 的研磨珠運動方式✘₪·,保證樣品處理的理想化和瞬間的粉碎效果. |
進料尺寸₪✘▩╃: | 無要求(根據介面卡調節)/出料粒度 ~5μm |
外形尺寸₪✘▩╃: | 580mm*470mm690mm |
重量₪✘▩╃: | 75kg |
製冷₪✘▩╃: | 可配 |
標準₪✘▩╃: | CE |
實驗現場₪✘▩╃:







